History & Civics
Match the following:
| Column A | Column B |
|---|---|
| 1. Aryabhatta | (a) Chinese pilgrim |
| 2. Vikramaditya | (b) A university |
| 3. Fa Hein | (c) Chandragupta II |
| 4. Nalanda | (d) Mathematician and astronomer |
Gupta Age
29 Likes
Answer
| Column A | Column B |
|---|---|
| 1. Aryabhatta | (d) Mathematician and astronomer |
| 2. Vikramaditya | (c) Chandragupta II |
| 3. Fa Hein | (a) Chinese pilgrim |
| 4. Nalanda | (b) A university |
Answered By
16 Likes