Geography
Match the names of these companies with the products they manufacture.
| Sl. No. | Column A | Column B |
|---|---|---|
| 1. | Bombay Dyeing | automobiles |
| 2. | Maruti Suzuki | IT services |
| 3. | Wipro | electrical equipment |
| 4. | Havells | dairy products |
| 5. | Amul | textiles |
Industries
36 Likes
Answer
| Sl. No. | Column A | Column B |
|---|---|---|
| 1. | Bombay Dyeing | textiles |
| 2. | Maruti Suzuki | automobiles |
| 3. | Wipro | IT services |
| 4. | Havells | electrical equipment |
| 5. | Amul | dairy products |
Answered By
21 Likes