Chemistry
Complete the following table.
| Acid Radicals → Basic Radicals ↓ | Chloride | Nitrate | Sulphate | Carbonate | Hydroxide | Phosphate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnesium | MgCl2 | Mg(NO3)2 | MgSO4 | MgCO3 | Mg(OH)2 | Mg3(PO4)2 |
| Sodium | ||||||
| Zinc | ||||||
| Silver | ||||||
| Ammonium | ||||||
| Calcium | ||||||
| Iron (II) | ||||||
| Potassium |
Answer
The completed table is given below:
| Acid Radicals → Basic Radicals ↓ | Chloride | Nitrate | Sulphate | Carbonate | Hydroxide | Phosphate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnesium | MgCl2 | Mg(NO3)2 | MgSO4 | MgCO3 | Mg(OH)2 | Mg3(PO4)2 |
| Sodium | NaCl | NaNO3 | Na2SO4 | Na2CO3 | NaOH | Na3PO4 |
| Zinc | ZnCl2 | Zn(NO3)2 | ZnSO4 | ZnCO3 | Zn(OH)2 | Zn3(PO4)2 |
| Silver | AgCl | AgNO3 | Ag2SO4 | Ag2CO3 | AgOH | Ag3PO4 |
| Ammonium | NH4Cl | NH4NO3 | (NH4)2SO4 | (NH4)2CO3 | NH4OH | (NH4)3PO4 |
| Calcium | CaCl2 | CaNO3 | CaSO4 | CaCO3 | Ca(OH)2 | Ca3(PO4)2 |
| Iron (II) | FeCl2 | Fe(NO3)2 | FeSO4 | FeCO3 | Fe(OH)2 | Fe3(PO4)2 |
| Potassium | KCl | KNO3 | K2SO4 | K2CO3 | KOH | K3PO4 |
Related Questions
Correct the following statements.
(a) A molecular formula represents an element.
(b) Molecular formula of water is H2O2.
(c) A molecule of sulphur is monoatomic.
(d) CO and Co both represent cobalt.
(e) Formula of iron (III) oxide is FeO.
Give the empirical formula of :
- Benzene (C6H6)
- Glucose (C6H12O6)
- Acetylene (C2H2)
- Acetic acid (CH3COOH)
What is the valency of :
(a) fluorine in CaF2
(b) sulphur in SF6
(c) phosphorus in PH3
(d) carbon in CH4
(e) Manganese in MnO2
(f) Copper in Cu2O
(g) Magnesium in Mg3N2
(h) nitrogen in the following compounds :
(i) N2O3 (ii) N2O5 (iii) NO2 (iv) NO
Why should an equation be balanced ? Explain with the help of a simple equation.