Physics
Column X shows the kinds of electromagnetic waves and column Y shows their applications.
| Column X | Column Y |
|---|---|
| (A) Infrared rays | (i) in remote-controlled gadgets |
| (B) Radio waves | (ii) for transmission |
| (C) X-rays | (iii) for detection of bone fractures |
| (D) Ultraviolet rays | (iv) absorption by atmospheric ozone layer |
Choose the correct pairing :
- A - (i), B - (ii), C - (iii), D - (iv)
- A - (iv), B - (iii), C - (ii), D - (i)
- A - (i), B - (ii), C - (iv), D - (iii)
- A - (iii), B - (ii), C - (i), D - (iv)
Spectrum
3 Likes
Answer
A - (i), B - (ii), C - (iii), D - (iv)
Reason — The correct pairing is :
| Column X | Column Y |
|---|---|
| (A) Infrared rays | (i) in remote-controlled gadgets |
| (B) Radio waves | (ii) for transmission |
| (C) X-rays | (iii) for detection of bone fractures |
| (D) Ultraviolet rays | (iv) absorption by atmospheric ozone layer |
Answered By
1 Like